>
Total ICT
Service provider
솔루션
만족이상의 서비스와 품질로 급변하는 ICT분야의 중심에 서겠습니다.
Elevisor For Sysmon
> 솔루션 > Elevisor For Sysmon
-
-
엘리바이저는
WAS, DB를 대상으로 다양한 성능 데이터를 수집하여 실시간 모니터링, 장애 사전 감지 및 제어, WAS - DB 연계분석, 통계 및 성능 분석, 구성 정보관리 자동화, 실시간 점검 및 통보 등의 기능을 제공하는 통합 성능 관리(APM) 솔루션입니다. -
단일 화면 토폴로지 통합 관리, Hang 장애 사전 감지, 서비스 관점의 연계 정보 자동관리, 운영 관리 자동화, 접근제어 및 보안 감사 등의 특화된 기능을 제공하며, Elevisor를 적용하면 모니터링 화면을 보지 않아도 시스템의 이상 유무를 운영자가 느낄 수 있습니다.
특징
- 여러개의 서버가 최적화된 상태에서 운영이 될수 있도록 도와주는 도구
- 별도의 프로그램 설치 없이, 브라우져만 있으면, 등록되어 있는 인스턴스를 통합 모니터링 할수 있는 웹 어플리케이션
- single sign On 형태로 다수의 DBMS 를 관리
- 관리 대상 DBMS 에 대해 최적화된 성능 관리 , 장애 예방 및 장애 발생시 신속하게 대응
구성
-
Real-time Dashboard(실시간 대쉬보드),Statistics/Analysis(이력 분석) 로 구성
Real-time Collector는 SYSMON Manager를 통해 세션 유지 및 Repository DB에 실시간 데이터를 저장하여 사후 분석에 활용
주요기능
- 실시간 모니터링
등록된 인스턴스에 대하여 자동으로 Polling 하여 실시간 관제 및 Repository에 저장
- Polling 주기마다 1회씩만 수행되며 수집된 정보는 30분간 메모리에 저장함으로 모니터링 대상 DB서 버에 부하가 거의 없음
메뉴별 기능
| 대분류 | 소분류 | 기능설명 | |
|---|---|---|---|
| dashboard | 다양한 프리셋 대쉬보드 및 사용자 대쉬보드를 활용하여 각 인스턴스의 성능을 한눈에 확인하고, 임계치 관리 및 알람을 이용하여 서버의 문제점을 제공 받는다. | ||
| Group Dashboard | 다수의 인스턴스를 하나의 화면에서 통일된 지표를 기준으로 통합 모니터링 한다. | ||
| Server Dashboard | 하나의 인스턴스를 중점적으로 모니터링 할 수 있으며, 현재 수행중인 3초 이상 ACTIVE 되고 있는 SQL을 한다. | ||
| Alarm | 경고 메세지를 확인한다 (Config → Alarm → Event Setting) | ||
| Statistics/Analysis | 과거 이력을 조회/ 분석할 수 있는 차트가 제공되며 이력분석 시 요구되는 복잡한 절차를 최소화할 수 있다. | ||
| Work Load | 자체 Repository를 이용하여 과거 시점의 성능을 분석한다. | ||
| Group Instance | 관리 대상 인스턴스의 전체 성능 차트를 분석한다. | ||
| Server Instance | 선택된 단일 인스턴스에 대해 상세 성능 정보를 분석 할 수 있다. | ||
| Performance | 자체 Repository를 이용하여 과거 시점의 성능을 분석한다. | ||
| Top Process | 관리 대상 서버의 Process정보를 분석 할 수 있다. | ||
| Process Group | 관리 대상 서버의 Process정보를 분석 할 수 있다. | ||
| File System | 관리 대상 서버의 File System정보를 분석 할 수 있다. | ||
| Network Interface | 관리 대상 서버의 Network Interface정보를 분석 할 수 있다. | ||
| Network Status | 관리 대상 서버의 Network Status정보를 분석 할 수 있다. | ||
| Common | ELEVISOR 통합 서버의 환경설정 한다. | ||
| User | 사용자 등록 및 접근제어 UI를 관리한다. | ||
| User Interface | 사용자 환경을 수정한다(SKIN, 언어 등) | ||
| User Management |
사용자를 등록 수정한다. 사용자 큐브리드 인스턴스 지정한다 . 사용자별 메뉴를 지정한다. |
||
| Connect Authority | IP 방식의 접근 제어를 등록한다. | ||
| Instance | 인스턴스 관리 및 그룹관리를 한다. | ||
| Instance Management | 관리 대상 인스턴스의 등록, 수정 및 삭제를 한다. | ||
| Group Management | 등록된 인스턴스를 그룹단위로 묶고, 해제한다. | ||
| Product | 제품에 대한 릴리스 정보 및 라이센스를 관리한다. | ||
| License Manager | 제품의 라이센스키를 관리한다. | ||
| Release Info | 제품의 릴리스 정보를 확인하다. | ||
| Alarm | 여러 성능관련 메트릭에 대한 임계치를 설정한다. | ||
| Alarm setting | 각 인스턴스별 또는 전체적으로 관리되어야 할 이벤트를 등록, 임계치를 설정한다. | ||
| Server | ELEVISOR 서버에 관련된 정보를 확인하고 관리한다. | ||
| Server Config | 서버의 설정을 관리한다. | ||
| Server Config View | 서버의 설정 정보를 텍스트로 확인한다. | ||
| Server Update | 서버의 업데이트 패치를 관리한다. | ||
| Server Log View | 서버의 로그를 조회/관리 한다. | ||
| Event | 임계치 이상의 발생 이벤트를 통합 조회/관리한다. | ||
| Event List | 현재 발생한 경고치 이상의 이벤트를 확인한다. | ||
| Event History | 일자별 이벤트에 대한 이력을 확인한다. | ||
