번호 | 년도 | 제목 | 파일 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
101 | 2019 | 2019년 광주센터 공통인프라 유지관리사업 H | H | 관리자 | 2019.03.22 | 2085 |
100 | 2019 | 2019년 환경부 전산자원 통합유지관리사업 H | H | 관리자 | 2019.03.22 | 2070 |
99 | 2019 | 2019년 자치단체 공통기반 전산장비 유지관리사업 H | H | 관리자 | 2019.03.22 | 1909 |
98 | 2019 | 2019년 당진시 평생학습포털 홈페이지 유지보수 H | H | 관리자 | 2019.03.22 | 2024 |
97 | 2018 | 2018년도 업무방 정보보호 강화 및 암호화 가시성 장비 구축사업 H | H | 관리자 | 2018.10.31 | 4751 |
96 | 2018 | 2018년도 클라우드 개발검증센터 구축 사업 H | H | 관리자 | 2018.10.29 | 5329 |
95 | 2018 | 2018년 제2차 범정부 정보자원 통합구축 사업 SW분리발주 1 H | H | 관리자 | 2018.09.04 | 5374 |
94 | 2018 | 2018년 엔티스시스템 고도화 H | H | 관리자 | 2018.08.27 | 4522 |
93 | 2018 | 2018년도 전자전훈련체계(EWTS) 유지보수 H | H | 관리자 | 2018.08.01 | 5262 |
92 | 2018 | 2018년 정보보호 인프라 보강사업(HW) H | H | 관리자 | 2018.07.16 | 2839 |
91 | 2018 | ACMI(공중전투기동훈련장비) 유지보수 H | H | 관리자 | 2018.07.01 | 6997 |
90 | 2018 | 2017~2018년 산림행정정보시스템 통합운영 및 유지관리(2년)(장기… H | H | 관리자 | 2018.07.01 | 2247 |
>
Total ICT
Service provider

PR센터
만족이상의 서비스와 품질로 급변하는 ICT분야의 중심에 서겠습니다.
사업수행실적
> PR센터 > 사업수행실적