번호 | 년도 | 제목 | 파일 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
149 | 2021 | 스마트도시 정보시스템 통합유지보수 용역 H | H | 관리자 | 2021.03.02 | 5748 |
148 | 2021 | 2021~2022년 공간정보 기반 국가산림통합정보체계 운영 및 유지관리 H | H | 관리자 | 2021.03.02 | 3760 |
147 | 2021 | 2021년 자치단체 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 H | H | 관리자 | 2021.03.02 | 3547 |
146 | 2021 | 정보화시스템 통합유지관리 및 위탁운영 용역 H | H | 관리자 | 2021.03.02 | 2920 |
145 | 2021 | 2021년~2023년도 환경연구정보센터 전산자원 통합유지관리 H | H | 관리자 | 2021.01.05 | 3475 |
144 | 2021 | 2021~2022년 PC 등 정보화기반 운영지원 사업 H | H | 관리자 | 2021.01.05 | 2859 |
143 | 2020 | 소방산업공제조합 통합정보 보안체계 구축사업 H | H | 관리자 | 2021.01.05 | 4107 |
142 | 2020 | 2020년 국민의 사법접근성 향상을 위한 2차 장비도입 사업(본사업) H | H | 관리자 | 2021.01.05 | 2329 |
141 | 2020 | 2020년 정보시스템 인프라 보강사업 H | H | 관리자 | 2020.10.15 | 5636 |
140 | 2020 | 2020년 등기정보시스템 전산장비 구매 사업(네트워크 장비) H | H | 관리자 | 2020.10.15 | 3575 |
139 | 2020 | 2020년 NRF 정보시스템 통합 위탁운영 H | H | 관리자 | 2020.10.15 | 3520 |
138 | 2020 | 2020년 제1차 범정부 정보자원 통합구축사업 HW2 H | H | 관리자 | 2020.07.28 | 4758 |
>
Total ICT
Service provider

PR센터
만족이상의 서비스와 품질로 급변하는 ICT분야의 중심에 서겠습니다.
사업수행실적
> PR센터 > 사업수행실적