번호 | 년도 | 제목 | 파일 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
77 | 2018 | SKT 17년 인도 Bharti Airtel 차세대 OSS 구축 H | H | 관리자 | 2018.03.23 | 5572 |
76 | 2018 | CERN Tier1 센터 시스템 글로벌 On-Call 서비스 H | H | 관리자 | 2018.03.23 | 5555 |
75 | 2018 | 2018년 자치단체 공통기반 전산장비 유지관리사업 H | H | 관리자 | 2018.03.23 | 5463 |
74 | 2018 | (광주)2018년 정보시스템1군 유지관리사업 H | H | 관리자 | 2018.03.23 | 5409 |
73 | 2018 | 2018년도 PC등 정보화기반 운영 지원사업 H | H | 관리자 | 2018.03.23 | 5398 |
72 | 2018 | 2018~2019년 중소벤처기업부 정보시스템 유지보수사업 H | H | 관리자 | 2018.03.23 | 5394 |
71 | 2018 | 2018년도 U-City 통합유지보수용역 H | H | 관리자 | 2018.01.01 | 1915 |
70 | 2018 | 2018년도 환경부 전산자원 통합 유지관리 용역 H | H | 관리자 | 2018.01.01 | 1720 |
69 | 2018 | (대전)2017년 우체국금융 유지관리사업(장기2년)(장기계속 2차) H | H | 관리자 | 2018.01.01 | 1761 |
68 | 2018 | (광주)2017년 정보시스템2군 유지관리사업(장기2년)(장기계속 2차) H | H | 관리자 | 2018.01.01 | 1998 |
67 | 2017 | 재단정보시스템 통합유지보수 사업 수주(서울신용보증재단) H | H | 관리자 | 2017.07.13 | 6596 |
66 | 2017 | (대구광역시)망 분리 시스템 및 노후 네트워크 장비 구입 사업 수주 H | H | 관리자 | 2017.04.13 | 4497 |
>
Total ICT
Service provider

PR센터
만족이상의 서비스와 품질로 급변하는 ICT분야의 중심에 서겠습니다.
사업수행실적
> PR센터 > 사업수행실적